Principal problema | menmenmen | porcentaje |
Estabilidad del producto | 132 | 18,80% |
Problemas de interferencia y anti-interferencia | 120 | 17,09% |
Problemas de desempeño | 98 | 13,96% |
Problemas de servicio posventa | 80 | 11.40% |
La operación no es fácil de usar | 75 | 10.68% |
Contaminación armónica de la red eléctrica | 46 | 6,55% |
Cuestiones relativas a la vida útil | 45 | 6.41% |
Es necesario mejorar la función de autoprotección | 39 | 5.56% |
Problema con el plazo de entrega | 37 | 5,27% |
Los demás | 30 | 4,27% |
Mantenerse conectado
Sé el primero en saber sobre nuestros nuevos lanzamientos de productos, últimas publicaciones en el blog y mucho más.¿Alguna pregunta o petición?
Haga clic abajo, estaremos encantados de ayudarle. Póngase en contacto con nosotros